P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 99 | 37 | 62 | |
2º | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 79 | 61 | 18 | |
3º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 27 | 0 | |
4º | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 66 | 46 | 20 | |
5º | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 49 | -18 | |
6º | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 25 | 107 | -82 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |