P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | |
2º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
4º | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 27 | 29 | -2 | |
5º | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 41 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |