P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 26 | 24 | |
2º | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 25 | 3 | |
3º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 37 | -17 | |
4º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 31 | -10 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |