P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 8 | 6 | 1 | 322 | 115 | 207 | |
2º | 12 | 8 | 6 | 1 | 290 | 165 | 125 | |
3º | 10 | 6 | 5 | 0 | 246 | 127 | 119 | |
4º | 2 | 7 | 1 | 5 | 133 | 264 | -131 | |
5º | 2 | 8 | 1 | 6 | 137 | 317 | -180 | |
6º | 0 | 7 | 0 | 6 | 145 | 285 | -140 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |