P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 113 | 20 | 93 | |
2º | 12 | 7 | 4 | 3 | 198 | 175 | 23 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 60 | 92 | -32 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 66 | 104 | -38 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 103 | 149 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |