P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 187 | 112 | 75 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 129 | 114 | 15 | |
3º | 4 | 5 | 2 | 3 | 161 | 138 | 23 | |
4º | 4 | 4 | 2 | 2 | 114 | 109 | 5 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 3 | 46 | 139 | -93 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 4 | 100 | 125 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |